Wyświetlenia: 147
PONIEDZIAŁEK
Lp | Klasa | Godziny zajęć | Nauczyciel |
1. | III MAG | 9.45 – 14.15 | R.Kanclerz J. Grochowski |
2. | III IG grupa I | 9.45 – 14.15 | A.Jabłoński
|
3. | III TRT/ technik rolnik | 10.40 – 15.20 | T.Rząca J. Godun W. Bajgus |
WTOREK
Lp | Klasa | Godziny zajęć | Nauczyciel |
1. | II TRT/technik rolnik | 11.30 – 16.10 | T. Kuczyńska T. Rząca H. Moniuszko |
2. | II TRT/t. turystyki na obszarach wiejskich | 11.30 – 16.30 | A. Perkowska |
3. | III AKG | 9.45 – 14.15 | M. Gaszewska K. Gutowski |
4. | III TI gr. I, gr. II | 11.30 – 15.20 | K. Łogwiniuk T. Suszyński |
ŚRODA
Lp | Klasa | Godziny zajęć | Nauczyciel |
1. | III IG gr. II | 8.00 – 12.15 | A. Jabłoński
|
2. | I TAK gr. I, gr. II | 11.30 – 15.20 | R. Kanclerz K. Sturgulewska |
3. | II TMA | 12.25 – 16.10 | M. Zapora J. Grochowski T. Rząca |
CZWARTEK
Lp | Klasa | Godziny zajęć | Nauczyciel |
1. | III RTG/ technik rolnik | 10.40 – 15.20 | W. Bajgus T. Kuczyńska H. Moniuszko |
2. | III TMA | 8.00 – 12.15 | K. Łobaczewski M. Zapora J. Grochowski |
PIĄTEK
Lp | Klasa | Godziny zajęć | Nauczyciel |
1. | III WEG | 10.40 – 14.15 | K. Kierzkowska K. Żakiewicz |
2. | I TMA | 8.00 – 12.15 | J. Gołębiewski J. Grochowski H. Moniuszko |
Pozostałe zajęcia praktyczne w w/w klasach oraz zajęcia praktyczne w klasach niewymienionych w tabeli realizowane będą w formie zdalnej.