Wyświetlenia: 481
MATURA PRÓBNA JĘZYK POLSKI GODZINA 8.00
SALE / NAUCZYCIELE
12.01.2022.
KLASA |
SALA |
J. POLSKI |
LICZBA UCZNIÓW
|
3 msg | 51 | T. Chilmon | 11 |
3 msg | 43 | J. Olszewski | 10 |
3 tbg | 43a | D. Burak | 11 |
4 tak | 45 | A. Żarska | 11 |
4 tak | 44 | D. Sulima | 11 |
4 ti | 47 | K. Sieńko | 12 |
4 ti | 48 | M. Skardzińska | 13 |
4 tma | 32 | J. Carewicz | 13 |
4 tma | 33 | M. Aponiewicz | 12 |
4 trt | 34 | M. Żynel | 13 |
4 trt | 38 | R. Kierman | 12 |
4 twe | 35 | E. Dawidziuk | 12 |
4 twe | 40 | A. Topczewska | 13 |
4 tio | 46 | B. Wyszyńska | 11 |
4 tio | 39 | A. Prus | 12 |
MATURA PRÓBNA Z MATEMATYKI GODZINA 8.00
SALE / NAUCZYCIELE
13.01.2022.
KLASA |
SALA |
MATEMATYKA
|
LICZBA UCZNIÓW
|
3 msg | 51 | M. Puciłowska | 11 |
3 msg | 43 | U. Roszkowska | 10 |
3 tbg | 43a | Ł. Borys | 11 |
4 tak | 45 | A. Trusiewicz | 11 |
4 tak | 44 | E. Filipowicz | 11 |
4 ti | 47 | A. Kozłowska | 12 |
4 ti | 48 | O. Kołodyńska | 13 |
4 tma | 32 | A. Pawluczuk | 13 |
4 tma | 33 | A. Żylińska | 12 |
4 trt | 34 | M. Kubiak | 13 |
4 trt | 38 | D. Łempicki | 12 |
4 twe | 35 | R. Kanclerz | 13 |
4 twe | 40 | A. Haponik | 12 |
4 tio | 46 | A. Gobiec | 11 |
4 tio | 39 | D. Ostrowska | 12 |
MATURA PRÓBNA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO GODZINA 8.00
SALE / NAUCZYCIELE
14.01.2022.
KLASA |
SALA |
J. ANGIELSKI
|
LICZBA UCZNIÓW |
3 msg | 51 | M. Domalewski | 11 |
3 msg | 43 | P. Ostrowski | 10 |
3 tbg | 43a | K. Poniatowski | 11 |
4 tak | 45 | A. Florczyk | 11 |
4 tak | 44 | J. Suszyńska | 10 |
4 ti | 47 | M. Kozłowska | 12 |
4 ti | 48 | T. Suszyński | 13 |
4 tma | 32 | G. Bratumił | 11 |
4 tma | 33 | A. Orłowska | 10 |
4 trt | 34 | K. Bułach | 12 |
4 trt | 38 | D. Bielewska | 12 |
4 twe | 35 | D. Popławska | 12 |
4 twe | 40 | A. Ziniewicz – Rogacz | 11 |
4 tio | 46 | J. Mróz – Karecka | 11 |
4 tio | 39 | E. Szorc | 12 |
MATURA PRÓBNA Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO GODZINA 8.00
SALE / NAUCZYCIELE
14.01.2022.
KLASA | SALA | J. ROSYJSKI | LICZBA UCZNIÓW |
4 tma | 4 | A. Pawluczuk | 4 |
4 tak | 4 | 1 | |
4 trt | 4 | 1 | |
4 twe | 4 | 2 |
MATURA PRÓBNA Z BIOLOGII GODZINA 8.00
SALE / NAUCZYCIELE
17.01.2022.
KLASA | SALA | BIOLOGIA | LICZBA UCZNIÓW |
4 twe | 38 | D. Popławska | 20 |
4 tak | 38 | 4 |
ROZKŁAD DZWONKÓW W DNIU
12.01.2022r. oraz 13.01.2022r.
8.00 – 10.50 matura próbna ( 170 minut )
Lekcje skrócone
- 11.00 – 11.30
- 11.35 – 12.05
- 12.10 – 12.40
- 12.45- 13.15
PRZERWA OBIADOWA
13.15 – 13.30
- 13.30 – 14.00
- 14.05 – 14.35
- 14.40 – 15.10
- 15.15 – 15.45
- 15.50 – 16.20
- 16.25 – 16.55
ROZKŁAD DZWONKÓW W DNIU
14.01.2022r.
8.00 – 10.00 matura próbna ( 120 minut )
Lekcje skrócone
- 10.00 – 10.30
- 10.35 – 11.05
- 11.10 – 11.40
- 11.45- 12.15
PRZERWA OBIADOWA
12.15 – 12.30
- 12.30 – 13.00
- 13.05 – 13.35
- 13.40 – 14.10
- 14.15 – 14.45
- 14.50 – 15.20
- 15.25 – 15.55